首页 | 公司简介 | 产品中心 | 新闻中心 | 解决方案 | 技术支持 | 联系我们
  主页 >> 产品中心
液晶显示屏
  INNOLUX
  SHARP
  MISUBISHI
  AUO
  TIANMA
  Stock Panel
电阻式触摸屏
  DMC
  AMT
  OEM
电容式触摸屏
  AMT
  OEM
工业级显示解决方案
  液晶显示屏套件(IDK)
  开放式液晶显示屏(OFM)
  面板式液晶显示屏(IPM)
 
  产品中心  >>  电阻式触摸屏  >> AMT
 

 

4-Wire Resistive Analog Touch Panel
型号 尺寸 厚度(mm) 接口类型 出线(mm) 外观区(mm) 可视区(mm) 操作区(mm)
9551 4.3"w 1 FPC / ZIF 30 104.90 * 64.90 98.70 * 57.50 96.10 * 54.90
9532 5.7" 1.4 FPC/ZIF 50 132.50 *104.70 122.00 * 93.85 116.17 * 87.37
9525 6.4" 1.4 FPC/ZIF 70 146.30 * 114.55 133.00 * 101.00 130.00 * 97.50
9557 6.5" 1.4 FPC/ZIF 70 153.00 * 118.00 135.90 * 102.8 132.48 * 99.36
9545 7.0"w 1.4 FPC/ZIF 70 165.00 * 104.00 154.90 * 93.94 152.40 * 91.44
9556 8.0" 1.4 FPC/ZIF 50 183.00 * 141.00 166.70 * 126.10 162.60 * 122.10
9507 8.4" 1.4 FPC/ZIF 70 188.90 * 141.70 174.00 * 131.50 172.00 * 129.50
9558 10.2"w 1.4 FPC/ZIF 80 235.00 * 145.80 225.20*135.70 223.20 * 133.70
9509 10.4" 1.4 FPC/ZIF 70 225.55 * 172.95 215.00 * 162.20 211.20 * 158.80
9542 12.1" 2.1 HSC / AMP-C 100 266.60 * 204.00 250.00 * 188.00 246.00 * 185.00
9554 13.3"w 2.1 FPC / AMP-C 130 299.00 * 195.00 288.88*181.60 286.48 * 179.20
9543 15.0" 2.1 HSC / AMP-C 130 325.45 * 249.25 308.20*232.11 304.09 * 228.09
8-Wire Resistive Analog Touch Panel
9518 10.4" 1.9 FPC / AMP-C 101 237.80 * 187.50 219.80 * 166.80 212.10 * 159.30
9534 12.1" 2.1 FPC / AMP-C 10 268.00 * 204.00 250.00 * 188.00 246.00 * 185.00
9546 14.97 3.2 FPC / AMP-C 114.3 333.60 * 257.50 308.20 * 232.10 304.10 * 228.10
9526 15.0" 3.1 FPC / AMP-C 70 333.60 * 257.50 308.20 * 232.10 304.10 * 228.10
9535 15.0" 2.1 FPC / AMP-C 101 333.60 * 257.50 308.20 * 232.10 304.10 * 228.10
9539 17.0" 2.1 FPC / AMP-C 70 365.00 * 295.00 342.05 * 275.45 339.00 * 272.40
9547 17.0" 3.1 FPC / BERG 70 365.00 * 295.00 342.05 * 275.45 339.00 * 272.40
               
5-Wire Resistive Analog Touch Panel
2525 7.0"w 1.6 FPC / AMP - C 92.7 166.00 * 105.00 156.40 * 94.10 154.40 * 92.10
28146 10.1"w 2.2 FPC / AMP - C 92.5 233.00 * 141.00 223.72 * 127.28 222.72 * 125.28
2526 10.2"w 1.5 FPC / AMP - C 91.33 235.00 * 145.80 225.20 * 135.70 223.20 * 133.70
2527 10.4" 1.6 FPC / AMP - C 92.7 225.30 * 174.00 214.00 * 161.20 212.20 * 159.20
2514 12.1" 2.1 FPC / AMP - C 150 270.99 * 205.51 250.98*189.49 248.87 * 187.40
28190 15.0" 2.2 FPC / AMP - C 205 322.00 * 245.50 309.50 * 233.50 303.50 * 227.50
2519 15.4"w 3.3 FPC / AMP - C 150 344.00 * 222.00 334.80 * 210.60 332.20 * 207.60
2522 15.6"w 3.3 FPC / AMP - C 92 359.30 * 209.47 348.43 * 197.74 344.23 * 193.54
2505 17.0" 3.1 FPC / AMP - C 152.45 357.00 * 288.00 340.00 * 273.30 337.00 * 270.30
2512 17.0" 3.3 FPC / AMP - C 151 365.40 * 290.18 342.00 * 273.20 340.00 * 272.40
2523 18.5"w 2.3 FPC / AMP - C 107.8 430.37 * 254.60 413.40 * 234.00 410.80 * 230.40
2524 19.0" 2.3 FPC / AMP - C 150 393.40 * 316.65 380.90 * 305.65 377.30 * 302.05
2511 19.0" 3.3 FPC / AMP - C 151.5 404.20 * 330.00 381.50 * 306.00 378.50 * 303.00
2515 19.0"w 3.3 FPC / BERG 152.5 410.00 * 256.50 412.24 * 259.15 428.00*278.00
2518 20.1" 3.3 FPC / AMP - C 146 472.69 * 355.09 435.80 * 328.61 431.80 * 324.61
2535 21.5w 3.2 FPC / AMP - C 205 495.60 * 292.20 480.84*272.31 477.64 * 269.11
2521 22.0w 3.3 FPC / AMP - C 152.5 493.70 * 320.10 477.70 * 300.10 473.76 * 296.10

 
 ©Bestcopco 2013.All rights reserved legal notices 沪ICP备10026742号
 
产品列表
液晶显示屏
电阻式触摸屏
电容式触摸屏
工业级显示解决方案
 
更多+
解决方案
解决方案解决方案解决..
 
更多+
关于端义
公司简介
联系我们
 
 
友情链接
雪花清洗机
干冰清洗机
更多+